Województwo Lubelskie
Powiat Biłgorajski
L.p. | Nazwa J.S.T |
1. | Powiat Biłgorajski |
2. | Gmina Aleksandrów |
3. | Miasto Biłgoraj |
4. | Gmina Biszcza |
5. | Gmina Frampol |
6. | Gmina Goraj |
7. | Gmina Józefów |
8. | Gmina Księżpol |
9. | Gmina Łukowa |
10. | Gmina Obsza |
11. | Gmina Potok Górny |
12. | Gmina Tarnogród |
13. | Gmina Tereszpol |
14. | Gmina Turobin |
Powiat Hrubieszowski
L.p. | Nazwa J.S.T |
1. | Miasto Hrubieszów |
Powiat Janowski
L.p. | Nazwa J.S.T |
1. | Powiat Janowski |
2. | Gmina Chrzanów |
3. | Gmina Dzwola |
4. | Gmina Janów Lubelski |
5. | Gmina Modliborzyce |
Powiat Krasnostawski
L.p. | Nazwa J.S.T |
1. | Gmina Gorzków |
2. | Gmina Rudnik |
Powiat Kraśnicki
L.p. | Nazwa J.S.T |
1. | Powiat Kraśnicki |
2. | Miasto Kraśnik |
3. | Gmina Urzędów |
Powiat Tomaszowski
L.p. | Nazwa J.S.T |
1. | Powiat Tomaszowski |
2. | Gmina Bełżec |
3. | Gmina Jarczów |
4. | Gmina Krynice |
5. | Gmina Lubycza Królewska |
6. | Gmina Łaszczów |
7. | Gmina Rachanie |
8. | Gmina Susiec |
9. | Gmina Tarnawatka |
10. | Gmina Telatyn |
11. | Miasto Tomaszów Lubelski |
12. | Gmina Tomaszów Lubelski |
13. | Gmina Tyszowce |
Powiat Zamojski
L.p. | Nazwa J.S.T |
1. | Powiat Zamojski |
2. | Gmina Krasnobród |
3. | Gmina Komarów – Osada |
4. | Gmina Sitno |
5. | Gmina Skierbieszów |
6. | Gmina Szczebrzeszyn |
7. | Gmina Zamość |
8. | Miasto Zamość |
9. | Gmina Zwierzyniec |
Powiat Lubaczowski
L.p. | Nazwa J.S.T |
1. | Powiat Lubaczów |
2. | Miasto i Gmina Cieszanów |
3. | Gmina Horyniec-Zdrój |
4. | Gmina Lubaczów |
5. | Gmina Narol |